年末に向けてタブレット端末がいっぱい出るけど、どれを買えばいいかわからない!
そこでママJ( ‘ー`)しでもわかる比較表を「頭にスッと入ってくる」表現でまとめてみました!
J( ‘ー`)し「ママでもわかる!Kindle、ipad mini比較表」
Kindle Fire HD | iPad mini | |
---|---|---|
タブレット端末の大きさ | ||
厚さ | 約1センチ | 約7ミリ |
重さ | 約400グラム(約食パン1斤) | 約300グラム(約リンゴ1個分) |
画面の大きさ | 約はがきサイズ | 約はがきサイズ |
画面の綺麗度 | 綺麗!! | 綺麗! |
音質 | イイ音!! | イイ音! |
記憶力 | 一番いいもので約 7000曲覚えられるよ! | 一番いいもので 約14000曲覚えられるよ!! |
バッテリー | 連続11時間 | 10時間 |
OS | Android | ios |
お値段 | ¥15,800 | ¥28,800~¥44,800 |
あまり専門的用語を使わないで、直感的な言葉でまとめてみました。
深くこだわりは無いけどなんとなく買いたいな~と考えている人なら、これで十分??
ちょっとふざけてしまいましたが、何かの役にたてば・・・